主要股東名單
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
李光啟 | 5,150,608股 | 11.81% |
皇維投資股份有限公司 | 3,850,090股 | 8.82% |
佰研生化科技股份有限公司 | 2,512,722股 | 5.76% |
李俊廣 | 1,769,529股 | 4.06% |
戴興豪 | 1,077,306股 | 2.47% |
呂世光 | 1,064,937股 | 2.44% |
兆虹有限公司 | 766,773股 | 1.76% |
羅至玄 | 757,000股 | 1.74% |
李良鳳 | 669,454股 | 1.53% |
黃寶慧 | 636,248股 | 1.46% |
資料年月:113年8月9日 |
股東結構
股東結構 /數量 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構 及法人 | 合計 |
人數 | — | 6 | 14 | 2,680 | — | 2,699 |
持有股數 | — | 3,480.580股 | 8,073,256股 | 32,046,164股 | — | 43,630,000股 |
持股比例 | — | 7.99% | 18.51% | 73.50% | — | 100.00% |
資料年月:113年8月9日 |