每月營收報告
| 單位:新台幣千元 | |||
| 2026年 | 2025年 | 增減百分比 | |
| 1月 | 312,372 | 291,418 | 7.19% |
| 2月 | 308,664 | 240,615 | 28.28% |
| 3月 | 299,761 | 252,918 | 18.52% |
| 4月 | 295,294 | 259,674 | 13.72% |
| 5月 | 304,808 | 258,114 | 18.09% |
| 6月 | 311,895 | 269,538 | 15.71% |
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 總計 | 1,832,793 | 1,572,277 | 16.57% |
財務報告
更多資訊請參閱公開資訊觀測站,並輸入公司名稱萬達寵物或公司代號6968查詢。