每月營收報告
單位:新台幣千元 | |||
2024年 | 2023年 | 增減百分比 | |
1月 | 244,461 | 228,519 | 6.98% |
2月 | 237,013 | 187,911 | 26.13% |
3月 | 228,066 | 196,931 | 15.81% |
4月 | 228,094 | 209,597 | 8.83% |
5月 | 231,824 | 206,021 | 12.52% |
6月 | 225,801 | 203,147 | 11.15% |
7月 | 228,636 | 217,437 | 5.15% |
8月 | 259,046 | 210,742 | 22.92% |
9月 | 231,069 | 208,938 | 10.59% |
10月 | 236,495 | 222,218 | 6.42% |
11月 | 261,435 | 223,509 | 16.97% |
12月 | 265,070 | 228,735 | 15.89% |
總計 | 2,877,009 | 2,543,706 | 13.10% |
財務報告
更多資訊請參閱公開資訊觀測站,並輸入公司名稱萬達寵物或公司代號6968查詢。