每月營收報告
單位:新台幣千元 | |||
2025年 | 2024年 | 增減百分比 | |
1月 | 291,418 | 244,461 | 19.21% |
2月 | 240,615 | 237,013 | 1.52% |
3月 | 252,918 | 228,066 | 10.90% |
4月 | 259,674 | 228,094 | 13.85% |
5月 | 258,114 | 231,824 | 11.34% |
6月 | 269,538 | 225,801 | 19.37% |
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
總計 | 1,572,277 | 1,395,258 | 12.69% |
財務報告
更多資訊請參閱公開資訊觀測站,並輸入公司名稱萬達寵物或公司代號6968查詢。